NOORDWAARTS TRAJECT – uurschema geldig voor afvaarten vanaf 01.06.19
Port | 1 jan-31 mei / 1 nov-31 dec |
1 jun-31 aug | 1 sep-31 okt | ||||
Dag | Haven | Aankomst | Vertrek | Aankomst | Vertrek | Aankomst | Vertrek |
1 | Bergen | 14:30 | 21:30 | 14:30 | 21:30 | 14:30 | 21:30 |
2 | Florø | 03:30 | 03:40 | 03:30 | 03:40 | 03:30 | 03:40 |
Måløy | 05:40 | 05:50 | 05:40 | 05:50 | 05:40 | 05:50 | |
Torvik | 08:30 | 08:40 | 08:30 | 08:40 | 08:30 | 08:40 | |
Ålesund | 09:45 | 13:30 | 09:45 | 10:15 | 09:45 | 10:15 | |
Geiranger (1) | – | – | 14:15 | 14:30 | – | – | |
Urke (2) | – | – | – | – | 12:15 | 15:45 | |
Ålesund | – | – | 18:30 | 19:30 | 17:50 | 19:30 | |
Molde | 16:15 | 19:00 | 22:15 | 22:45 | 22:15 | 22:45 | |
3 | Kristansund | 22:30 | 01:30 | 02:15 | 02:30 | 02:15 | 02:30 |
Trondheim | 10:00 | 13:15 | 10:00 | 13:15 | 10:00 | 13:15 | |
Rørvik | 22:15 | 22:30 | 22:15 | 22:30 | 22:15 | 22:30 | |
4 | Brønnøysund | 01:45 | 01:55 | 01:45 | 01:55 | 01:45 | 01:55 |
Sandnessjøen | 04:35 | 04:45 | 04:35 | 04:45 | 04:35 | 04:45 | |
Nesna | 05:55 | 06:05 | 05:55 | 06:05 | 05:55 | 06:05 | |
Ørnes | 09:45 | 09:55 | 09:45 | 09:55 | 09:45 | 09:55 | |
Bodø | 12:40 | 15:00 | 12:40 | 15:00 | 12:40 | 15:00 | |
Stamsund | 19:00 | 19:30 | 19:00 | 19:30 | 19:00 | 19:30 | |
Svolvær | 21:00 | 22:00 | 21:00 | 22:00 | 21:00 | 22:00 | |
5 | Stokmarknes | 01:00 | 01:15 | 01:00 | 01:15 | 01:00 | 01:15 |
Sortland | 02:45 | 03:00 | 02:45 | 03:00 | 02:45 | 03:00 | |
Risøyhamn | 04:15 | 04:30 | 04:15 | 04:30 | 04:15 | 04:30 | |
Harstad | 06:45 | 07:45 | 06:45 | 07:45 | 06:45 | 07:45 | |
Finnsnes | 11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 | |
Tromsø | 14:15 | 18:30 | 14:15 | 18:30 | 14:15 | 18:30 | |
Skjervøy | 22:30 | 22:45 | 22:30 | 22:45 | 22:30 | 22:45 | |
6 | Øksfjord | 02:00 | 02:15 | 02:00 | 02:15 | 02:00 | 02:15 |
Hammerfest | 05:15 | 06:00 | 05:15 | 06:00 | 05:15 | 06:00 | |
Havøysund | 08:45 | 09:15 | 08:45 | 09:15 | 08:45 | 09:15 | |
Honningsvåg | 11:15 | 14:45 | 11:15 | 14:45 | 11:15 | 14:45 | |
Kjøllefjord | 17:00 | 17:15 | 17:00 | 17:15 | 17:00 | 17:15 | |
Mehamn | 19:15 | 19:30 | 19:15 | 19:30 | 19:15 | 19:30 | |
Berlevåg | 22:00 | 22:15 | 22:00 | 22:15 | 22:00 | 22:15 | |
7 | Båtsfjord | 00:00 | 00:15 | 00:00 | 00:15 | 00:00 | 00:15 |
Vardø | 03:15 | 03:30 | 03:15 | 03:30 | 03:15 | 03:30 | |
Vadsø | 06:45 | 07:15 | 06:45 | 07:15 | 06:45 | 07:15 | |
Kirkenes | 09:00 | 12:30 | 09:00 | 12:30 | 09:00 | 12:30 | |
In verband met de benodigde tijd om te laden en te lossen kunnen de vertrek- en aankomsttijden soms van bovenstaand schema afwijken. (1) 02.06 – 01.09 Geirangerfjord incl., (2) 02.09 – 01.11 Hørundfjord (Urke) incl. De inscheping/ontscheping in Geiranger en Urke gebeurt door kleine boten. |
ZUIDWAARTS TRAJECT – uurschema geldig voor afvaarten vanaf 01.06.19
Port | 1 jan-31 maa / 1 jun-31 dec |
1 apr-31 mei | |||||
Dag | Haven | Aankomst | Vertrek | Aankomst | Vertrek | ||
7 | Kirkenes | – | 12:30 | – | 12:30 | ||
Vardø | 15:45 | 16:45 | 15:45 | 16:45 | |||
Båtsfjord | 19:45 | 20:15 | 19:45 | 20:15 | |||
Berlevåg | 21:45 | 22:00 | 21:45 | 22:00 | |||
8 | Mehamn | 00:45 | 01:00 | 00:45 | 01:00 | ||
Kjøllefjord | 02:45 | 03:00 | 02:45 | 03:00 | |||
Honningsvåg | 05:30 | 05:45 | 05:30 | 05:45 | |||
Havøysund | 07:45 | 08:00 | 07:45 | 08:00 | |||
Hammerfest (3) | 10:45 | 12:45 | 10:45 | 11:45 | |||
Øksfjord | 15:30 | 15:45 | 14:30 | 14:45 | |||
Skjervøy | 19:15 | 19:45 | 18:00 | 18:30 | |||
Tromsø | 23:45 | 01:30 | 23:45 | 01:30 | |||
9 | Finnsnes | 04:15 | 04:45 | 04:15 | 04:45 | ||
Harstad | 07:50 | 08:30 | 07:50 | 08:30 | |||
Risøyhamn | 10:45 | 11:00 | 10:45 | 11:00 | |||
Sortland | 12:30 | 13:00 | 12:30 | 13:00 | |||
Stokmarknes | 14:15 | 15:15 | 14:15 | 15:15 | |||
Svolvær | 18:30 | 20:30 | 18:30 | 20:30 | |||
Berlevåg | 22:00 | 22:30 | 22:00 | 22:30 | |||
10 | Bodø | 02:30 | 03:45 | 02:30 | 03:45 | ||
Ørnes | 06:40 | 06:50 | 06:40 | 06:50 | |||
Nesna | 10:25 | 10:35 | 10:25 | 10:35 | |||
Sandnessjøen | 11:45 | 12:15 | 11:45 | 12:15 | |||
Brønnøysund | 15:00 | 17:30 | 15:00 | 17:30 | |||
Rørvik | 21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 | |||
11 | Trondheim | 06:30 | 09:45 | 06:30 | 09:45 | ||
Kristiansund | 16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 | |||
Molde | 21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 | |||
12 | Ålesund | 00:30 | 01:00 | 00:30 | 01:00 | ||
Torvik | 02:15 | 02:30 | 02:15 | 02:30 | |||
Måløy | 05:15 | 05:35 | 05:15 | 05:35 | |||
Florø | 07:45 | 08:15 | 07:45 | 08:15 | |||
Bergen | 14:30 | – | 14:30 | – | |||
In verband met de benodigde tijd om te laden en te lossen kunnen de vertrek- en aankomsttijden soms van bovenstaand schema afwijken. (3) Let op voor de periode van 08.04 – 07.06. Het vertrekuur in Hammerfest zal plaatsvinden om 11:45 als gevolg van een omleiding in Lyngen. |